Uhrzeit Geschlecht Farbe
18:00 R Schw.
17:00 R Blau
17:30 R Grün
19:00 H Rot
19:47 H Gelb
19:30 H Rosa
12:45 H Orange
Dat. | R-Schw. | R-Blau | R-Grün | H-Rosa | H-Gelb | H-Rot | H-Orange | ||
Geb. | 352g | 436g | 446g | 422g | 442g | 322g | 378g | ||
1.W | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | ||
2.W | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | ||
3.W | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | ||
4.W | |||||||||
5,W | |||||||||
6.W |